Компактные приточные установки ZILON ZPE со встроенным электрическим нагревателем

Компактные приточные установки ZILON ZPE со встроенным электрическим нагревателем до 6600 м3/ч
Новинка
Складская позиция.
1 BYN
Количество:
Производитель:
Производительность максимальная, м3/ч:
6600

Компактные приточные установки со встроенным электрическим нагревателем предназначены для подачи очищенного и подогретого свежего воздуха в небольшие помещения.

1. Компактная конструкция высота установки то 400 мм
2. Надежность работы в холодном климате. Электрический нагреватель с 2-х ступенчатой защитой от перегрева
3. Звуко- и теплоизолированный корпус. Установка обшита листами оцинкованной стали и имеет толщину изоляции 50 мм
4. Горизонтальный или вертикальный монтаж установки. Подходят для инсталляции под навесным потолком
5. Удобные крепления на корпусе установки обеспечивают быстрый и простой доступ для сервисного обслуживания
6. Современная автоматика. Опциональный модуль управления ZCS-E (опция)

Модель ZPE 2000-5,0 L3 ZPE 2000-9,0 L3 ZPE 2000-12,0 L3 ZPE 3000-15,0 L3 ZPE 3000-22,5 L3 ZPE 4000-22,5 L3 ZPE 4000-30,0 L3 ZPE 4000-45,0 L3 ZPE 6000-30,0 L3 ZPE 6000-45,0 L3 ZPE 6000-60,0 L3
Макс.расход воздуха, м3/ч 1900 1900 1900 3200 3200 4550 4550 4550 6900 6900 6900
Макс. давление, Па 330 330 330 440 440 570 570 570 780 780 780
Электрический нагреватель Напряжение,В/ частота, Гц/ число фаз 400/50/2 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Мощность, кВт 5,0 9,0 12,0 15,0 22,0 22,5 30,0 45,0 30,0 45,0 60,0
Ступени нагрева 5 9 12 7,5+7,5 15+7,5 15+7,5 15+7,5+7,5 15+15+7,5+ 7,5 15+7,5+7,5 15+15+ 7,5+ 7,5 15+15+15+ 7,5+7,5
Вентилятор Напряжение,В/ частота, Гц/число фаз 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3 400/50/3
Потребляемая мощность, кВт/сила тока, А 0,93/1,90 0,93/1,90 0,93/1,90 1,50/2,60 1,50/2,60 2,5/4,10 2,5/4,10 2,5/4,10 3,7/6,00 3,7/6,00 3,7/6,00
Модуль управления ZCS-E6,4-Y1 ZCS-E15-Y1 ZCS-E15-Y1 ZCS-E15-Y1 ZCS-E27-Y1 ZCS-E27-Y3 ZCS-E30-Y3 ZCS-E45-Y3 ZCS-E30-Y4 ZCS-E45-Y4 ZCS-E60-Y4

Габаритные размеры

Габариты ZPE

Сводные характеристики

Характеристики ZPE

Аэродиномика ZPE

Уровень звуковой мощности LWA, дБ(А)

Модель ZPE 2000 ZPE 3000 ZPE 4000 ZPE 6000
ко входу к выходу к окружению ко входу к выходу к окружению ко входу к выходу к окружению ко входу к выходу к окружению
Общий 69 81 58 74 85 64 72 78 64 75 85 71
В октавных полосах частот, Гц: 63,000 53 56 30 55 57 41 56 56 41 62 61 45
125,000 66 68 45 69 71 57 70 71 57 72 73 58
250,000 62 74 55 71 82 62 65 73 62 70 79 66
500,000 58 77 52 62 77 53 57 73 53 65 79 61
1000,000 54 69 48 58 74 46 51 70 46 60 77 60
2000,000 54 71 48 56 74 52 51 66 52 60 77 64
4000,000 54 70 44 62 74 50 56 64 50 63 76 66
8000,000 46 64 33 54 68 46 54 55 46 60 66 55

Производительность максимальная, м3/ч6600

Назад